Send your question to the timer
| Name | Finish Time | Pace / mi | Overall | Gender |
|---|---|---|---|---|
| Tim McCluskey Bib 81 M Claim | 20:15.0 | 6:31 | 1 | 1 |
| Matt Hickey Bib 110 M Claim | 20:18.0 | 6:32 | 2 | 2 |
| Scott Phillips Bib 8 M Claim | 22:43.0 | 7:18 | 3 | 3 |
| Michael Waugh Bib 74 M Claim | 23:06.0 | 7:26 | 4 | 4 |
| Allison Beard Bib 10 F Claim | 23:10.0 | 7:27 | 5 | 1 |
| Colby LeClerc Bib 68 M Claim | 23:13.0 | 7:28 | 6 | 5 |
| Robert Ross Bib 139 M Claim | 23:19.0 | 7:30 | 7 | 6 |
| Jackson Pogany Bib 62 M Claim | 23:33.0 | 7:34 | 8 | 7 |
| Raphael Gorgone Bib 77 M Claim | 23:52.0 | 7:40 | 9 | 8 |
| Carlos Minero Bib 100 M Claim | 23:54.0 | 7:41 | 10 | 9 |
| Juarez Ilan Bib 131 M Claim | 23:57.0 | 7:42 | 11 | 10 |
| Sarah Heverly Bib 76 F Claim | 23:59.0 | 7:43 | 12 | 2 |
| Joseph Lynch Bib 137 M Claim | 24:34.0 | 7:54 | 13 | 11 |
| John McGrath Bib 90 M Claim | 24:36.0 | 7:55 | 14 | 12 |
| Matthew Taylor Bib 106 M Claim | 24:43.0 | 7:57 | 15 | 13 |
| Emily Smith Bib 119 F Claim | 25:18.0 | 8:08 | 16 | 3 |
| Christine Ravesi-Weinstei Bib 9 F Claim | 25:39.0 | 8:15 | 17 | 4 |
| Tracey Araujo Bib 148 F Claim | 25:54.0 | 8:20 | 18 | 5 |
| Big Al Wroblewski Bib 163 M Claim | 26:03.0 | 8:23 | 19 | 14 |
| Jp Marcellus Bib 181 M Claim | 26:08.0 | 8:24 | 20 | 15 |
| Lilly Boedeker Bib 121 F Claim | 26:09.0 | 8:25 | 21 | 6 |
| Caleb DeCastro Bib 103 M Claim | 26:10.0 | 8:25 | 22 | 16 |
| Ron Soares Bib 78 M Claim | 26:18.0 | 8:27 | 23 | 17 |
| Wilfredah Mutyethmo Bib 157 F Claim | 26:30.0 | 8:31 | 24 | 7 |
| Alex Ombati Bib 156 M Claim | 26:30.0 | 8:31 | 24 | 18 |
| Charlsie Heverly Bib 149 F Claim | 26:40.0 | 8:34 | 26 | 8 |
| Brittany Juaire Bib 135 F Claim | 26:44.0 | 8:36 | 27 | 9 |
| Scott Bellefeuille Bib 94 M Claim | 26:52.0 | 8:38 | 28 | 19 |
| Kayla Amaral Bib 15 F Claim | 27:18.0 | 8:47 | 29 | 10 |
| Solomon Van Vlack Bib 79 M Claim | 27:42.0 | 8:54 | 30 | 20 |
| Roy Rutter Bib 111 M Claim | 27:49.0 | 8:57 | 31 | 21 |
| Danielle Rogers Bib 67 F Claim | 27:56.0 | 8:59 | 32 | 11 |
| Hosea DeMarzino Bib 83 M Claim | 27:57.0 | 8:59 | 33 | 22 |
| Rachel Daws Bib 58 F Claim | 27:58.0 | 9:00 | 34 | 12 |
| Lindsay Keith Bib 69 F Claim | 28:05.0 | 9:02 | 35 | 13 |
| Kyle McKenna Bib 57 M Claim | 28:12.0 | 9:04 | 36 | 23 |
| Laurie McGrath Bib 124 F Claim | 28:15.0 | 9:05 | 37 | 14 |
| Kimberly Crane Bib 134 F Claim | 28:16.0 | 9:05 | 38 | 15 |
| Jonathan Faria Bib 56 M Claim | 28:37.0 | 9:12 | 39 | 24 |
| Bruce Stanford Bib 5 M Claim | 28:45.0 | 9:15 | 40 | 25 |
| Michael Hedberg Bib 21 M Claim | 28:48.0 | 9:16 | 41 | 26 |
| Erin Valasunas Bib 37 F Claim | 28:56.0 | 9:18 | 42 | 16 |
| Amelia Valasunas Bib 114 F Claim | 28:56.0 | 9:18 | 42 | 16 |
| Jilian Ferreira Bib 71 F Claim | 28:57.0 | 9:19 | 44 | 18 |
| Matthew Tarselli Bib 24 M Claim | 29:13.0 | 9:24 | 45 | 27 |
| Rebecca Roberge Bib 109 F Claim | 29:40.0 | 9:32 | 46 | 19 |
| Ruijie Zhuo-Sumera Bib 91 F Claim | 29:56.0 | 9:38 | 47 | 20 |
| Marissa Nolan Bib 1 F Claim | 30:20.0 | 9:45 | 48 | 21 |
| Drew Legare Bib 2 M Claim | 30:20.0 | 9:45 | 48 | 28 |
| Thomas Cloutier Bib 141 M Claim | 30:23.0 | 9:46 | 50 | 29 |
| Jodi Bellefeuille Bib 93 F Claim | 30:31.0 | 9:49 | 51 | 22 |
| Dylan Rosania Bib 132 M Claim | 30:47.0 | 9:54 | 52 | 30 |
| Kevin Marks Bib 44 M Claim | 30:48.0 | 9:54 | 53 | 31 |
| Paul Smith Bib 59 M Claim | 31:13.0 | 10:02 | 54 | 32 |
| Aiden Smith Bib 60 M Claim | 31:13.0 | 10:02 | 54 | 32 |
| Carrie-Anne Thayer Bib 45 F Claim | 31:20.0 | 10:05 | 56 | 23 |
| Julie Vonderheyde Bib 165 F Claim | 31:21.0 | 10:05 | 57 | 24 |
| Amanda Waugh Bib 73 F Claim | 31:22.0 | 10:05 | 58 | 25 |
| Nicole Vassar Bib 99 F Claim | 31:27.0 | 10:07 | 59 | 26 |
| Kerri Leone Bib 127 F Claim | 31:28.0 | 10:07 | 60 | 27 |
| Caleb Foreman Bib 172 M Claim | 31:31.0 | 10:08 | 61 | 34 |
| David Deboef Bib 178 M Claim | 32:04.0 | 10:19 | 62 | 35 |
| Jennifer Grandpre Bib 118 F Claim | 32:06.0 | 10:19 | 63 | 28 |
| Jaimie Pogany Bib 61 F Claim | 32:12.0 | 10:21 | 64 | 29 |
| Agnieszka Richard Bib 75 F Claim | 32:16.0 | 10:23 | 65 | 30 |
| Colleen Heverly Bib 150 F Claim | 32:30.0 | 10:27 | 66 | 31 |
| DANIELLE TRAYES Bib 123 F Claim | 32:36.0 | 10:29 | 67 | 32 |
| Karen Almeida Bib 64 F Claim | 32:59.0 | 10:36 | 68 | 33 |
| Shruthi Adhaxan Bib 166 F Claim | 33:16.0 | 10:42 | 69 | 34 |
| Kathy Campbell Bib 65 F Claim | 33:24.0 | 10:45 | 70 | 35 |
| Alice Leung Bib 92 F Claim | 33:33.0 | 10:47 | 71 | 36 |
| Carolyn Kelly Bib 66 F Claim | 33:45.0 | 10:51 | 72 | 37 |
| Kathleen McGuire Bib 98 F Claim | 33:49.0 | 10:53 | 73 | 38 |
| Kelsey Hoffman Bib 54 F Claim | 34:26.0 | 11:04 | 74 | 39 |
| Lillian Pogany Bib 63 F Claim | 34:28.0 | 11:05 | 75 | 40 |
| Katie Wroblewski Bib 162 F Claim | 35:25.0 | 11:23 | 76 | 41 |
| Sarah Green Bib 129 F Claim | 35:34.0 | 11:26 | 77 | 42 |
| Magan Coute Bib 55 F Claim | 35:35.0 | 11:27 | 78 | 43 |
| Lacie Fillippini Bib 102 F Claim | 35:40.0 | 11:28 | 79 | 44 |
| Nicole Andrews Bib 51 F Claim | 35:50.0 | 11:32 | 80 | 45 |
| Jody Figuerido Bib 53 F Claim | 35:51.0 | 11:32 | 81 | 46 |
| Heidi Kinney Bib 86 F Claim | 36:24.0 | 11:42 | 82 | 47 |
| Joshua Young Bib 104 M Claim | 36:24.0 | 11:42 | 82 | 36 |
| Andrew Colon Bib 120 M Claim | 36:33.0 | 11:45 | 84 | 37 |
| Amber Tyrol Bib 153 F Claim | 36:34.0 | 11:46 | 85 | 48 |
| Deepthi Adhaxan Bib 167 F Claim | 36:36.0 | 11:46 | 86 | 49 |
| Joy Tyrol Bib 152 F Claim | 36:47.0 | 11:50 | 87 | 50 |
| Ester Deboef Bib 180 F Claim | 36:56.0 | 11:53 | 88 | 51 |
| Alexis Ombati Bib 155 F Claim | 36:58.0 | 11:53 | 89 | 52 |
| Joshua Cooper Bib 138 M Claim | 37:59.0 | 12:13 | 90 | 38 |
| Sheri Bauer Bib 4 F Claim | 38:59.0 | 12:32 | 91 | 53 |
| Teri Fleming Bib 6 F Claim | 38:59.0 | 12:32 | 91 | 53 |
| Jameson Young Bib 48 M Claim | 38:59.0 | 12:32 | 91 | 39 |
| Nolan Young Bib 49 M Claim | 39:12.0 | 12:37 | 94 | 40 |
| Nicole Saquet Bib 87 F Claim | 39:38.0 | 12:45 | 95 | 55 |
| Cheryl Tassmer Bib 154 F Claim | 39:49.0 | 12:48 | 96 | 56 |
| Christina Marmonti Bib 7 F Claim | 39:53.0 | 12:50 | 97 | 57 |
| Amie Hiatt Bib 50 F Claim | 39:53.0 | 12:50 | 97 | 57 |
| Julie Young Bib 46 F Claim | 40:13.0 | 12:56 | 99 | 59 |
| Charles Young Bib 47 M Claim | 40:13.0 | 12:56 | 99 | 41 |
Results Provided By:
Spitler Race Systems
